Ce lot n’est plus disponible chez VIANOVA ou est vendu.
 Vous pouvez revenir dans 24h pour vérifier le stock à jour ou contacter un conseiller Vianova pour vérifier le stock en direct.
 Vous pouvez également continuer votre recherche sur notre site « ici ». 
179 900€
Appt. au 0-RDC
T2
39.4 m²
Sud
Le Mans (72000)
4ème trimestre 2027
01 81 80 39 10
Présentation du programme "LES BOSQUETS TR.1"
Profitez des offres printanières | -3 000 € par pièce* sur cette résidenceVianova vous présente LES BOSQUETS, son nouveau programme immobilier au Mans idéalement situé dans la ZAC de la Cartoucherie.Longé par les Batignolles, cet écoquartier s’organise autour d’un vaste espace arboré et dispose de nombreux cheminements piétons.Ce cadre de vie naturel et agréable est à la fois, proche des transports et commerces accessibles en seulement 5 min à pied ; et du centre-ville à 11 min en voiture.Composée de 4 bâtiments de faible hauteur, la résidence s’intègre parfaitement à cet environnement boisé tout en développant un cœur d’îlot luxuriant et convivial. Une composition faite d'arbres fruitiers et d'un mobilier ludique "dans l'esprit de la forêt" favorisera le bien-être des résidents.LES BOSQUETS proposent des appartements du studio au 4 pièces, tous certifiés NF Habitat, répondant ainsi à des critères de qualité supérieure. Chaque logement bénéficie d'un extérieur agréable : terrasse ou balcon.Faites votre choix : - Pour investir en LMNP- Pour accéder à la propriété et bénéficier du PTZ* Voir conditions sur ...
Autres logements T2 du programme "LES BOSQUETS TR.1"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Archivé | 163 900€ | LOC001 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 163 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 165 900€ | LOC002 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 165 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 162 900€ | LOC003 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 162 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 172 900€ | LOC101 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 172 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 171 900€ | LOC103 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 171 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 180 900€ | LOD101 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 180 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 184 900€ | LOD102 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 184 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 165 900€ | LOE002 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 165 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 172 900€ | LOE103 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 172 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 176 900€ | LOF001 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 176 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 181 900€ | LOF002 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 181 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 181 900€ | LOF003 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Archivé | 181 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 179 900€ | LOF101 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 179 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 184 900€ | LOF102 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 184 900€ | Voir | 
| Voir | Archivé | 182 900€ | LOF103 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Archivé | 182 900€ | Voir | 
 
  
  
 