Prix 
  
   Type
Appt. au 2ème
 Appt. au 2ème
  Pièces
T2
 T2
  Surface
40.79 m²
 40.79 m²
  Exposition
Nord-Est
 Nord-Est
  Ville
Saint-Martin-du-Tertre (95270)
 Saint-Martin-du-Tertre (95270)
  Livraison
1er trimestre 2028
 1er trimestre 2028
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Domaine du Cèdre"
Prochainement à Saint-Martin-du-Tertre : programme immobilier neuf Vianova
Autres logements T2 du programme "Domaine du Cèdre"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 002 | Appt. | T2 | 47.01m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 003 | Appt. | T2 | 42.25m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 005 | Appt. | T2 | 40.79m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 006 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 008 | Appt. | T2 | 46.98m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 009 | Appt. | T2 | 47.6m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 016 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 021 | Appt. | T2 | 42.8m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 111 | Appt. | T2 | 38.58m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 120 | Appt. | T2 | 42.25m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 202 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 213 | Appt. | T2 | 47.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 219 | Appt. | T2 | 42.05m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 301 | Appt. | T2 | 40.79m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 302 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 310 | Appt. | T2 | 41.94m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 311 | Appt. | T2 | 38.58m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 312 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 316 | Appt. | T2 | 42.05m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 402 | Appt. | T2 | 43.09m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 407 | Appt. | T2 | 39.17m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | 408 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 4ème | Disponible | Voir | 
 
  
  
 