Prix 
  
   Type
Appt. au 1er
 Appt. au 1er
  Pièces
T2
 T2
  Surface
43.99 m²
 43.99 m²
  Exposition
Est
 Est
  Ville
Stains (93240)
 Stains (93240)
  Livraison
2ème trimestre 2028
 2ème trimestre 2028
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "L'Atelier"
Prochainement à Stains (93) : programme immobilier neuf Vianova
Autres logements T2 du programme "L'Atelier"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A11 | Appt. | T2 | 43.55m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A21 | Appt. | T2 | 43.55m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A31 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B01 | Appt. | T2 | 44.54m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B02 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B11 | Appt. | T2 | 45.65m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B21 | Appt. | T2 | 45.65m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B24 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B26 | Appt. | T2 | 43.99m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B31 | Appt. | T2 | 45.69m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B34 | Appt. | T2 | 42.99m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B36 | Appt. | T2 | 44.02m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B43 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C01 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C11 | Appt. | T2 | 44.73m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C16 | Appt. | T2 | 45.45m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C21 | Appt. | T2 | 44.73m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C23 | Appt. | T2 | 42.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C24 | Appt. | T2 | 43.9m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C27 | Appt. | T2 | 45.45m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C31 | Appt. | T2 | 44.76m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C34 | Appt. | T2 | 43.9m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C37 | Appt. | T2 | 45.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C42 | Appt. | T2 | 42.51m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C43 | Appt. | T2 | 43.9m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D31 | Appt. | T2 | 46.55m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D41 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D42 | Appt. | T2 | 46m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E03 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E13 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E23 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E27 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E32 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E36 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E42 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E46 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F03 | Appt. | T2 | 45.04m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F44 | Appt. | T2 | 44.8m2 | 4ème | Disponible | Voir | 
 
  
  
 