"Domaine de Vanier" est un programme neuf localisé dans la ville de Crépy-en-Valois (Oise). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T3, T4, T5, T6. Il y a actuellement 18 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Domaine de Vanier" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : LLI, Jeanbrun.
Description
Crépy-en-Valois, un nouveau domaine confidentiel et verdoyant
Une belle valeur patrimoniale aux portes de ParisCharmante commune de l’Oise, Crépy-en-Valois bénéficie d’une cote de popularité croissante auprès des Franciliens. Bien desservie par le TER et très bien équipée, elle présente une faible offre locative pour une demande soutenue. Pour les investisseurs, Crépy-en-Valois associera valeur patrimoniale et rendement locatif, gage d’une rentabilité immédiate et d’une pérennité de placement. En devenant propriétaire d’une maison ou d'un appartement Kaufman & Broad, vous achetez un bien familial de qualité, promesse de facilité de gestion et de stabilité locative. Livrées prêtes à habiter, elles conjuguent qualité de construction et prestations de standing. Vous louez sereinement, avec l’assurance de n’avoir à engager aucun frais d’entretien pendant plusieurs années. * Source : Google Maps
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 227 000€ | 111 | Appt. | T3 | 64.61m2 | 1er | Disponible | 227 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 000€ | 123 | Appt. | T4 | 72.37m2 | 2ème | Disponible | 254 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 000€ | 102 | Appt. | T4 | 81.27m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 279 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 000€ | 113 | Appt. | T4 | 82.48m2 | 1er | Disponible | 272 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 311 000€ | 1P3 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 311 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 325 000€ | 19P3 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 323 000€ | 19P1 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 323 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 310 000€ | 27P1 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 310 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 318 000€ | 28P1 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 318 000€ | 28P3 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 323 000€ | 20P3 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 323 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 315 000€ | 27P3 | Maison | T4 | 85.1m2 | 0-RDC | Disponible | 315 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 338 000€ | M21 | Maison | T4 | 91.89m2 | 0-RDC | Disponible | 338 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 338 000€ | M26 | Maison | T4 | 91.89m2 | 0-RDC | Disponible | 338 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 348 000€ | M23 | Maison | T5 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 348 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 355 000€ | M29 | Maison | T5 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 446 000€ | M31 | Maison | T6 | 139.8m2 | 0-RDC | Disponible | 446 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 448 000€ | M34 | Maison | T6 | 139.8m2 | 0-RDC | Disponible | 448 000€ | Voir |





