Prix 
  
   Type
Appt. au 1er
 Appt. au 1er
  Pièces
T3
 T3
  Surface
60.05 m²
 60.05 m²
  Exposition
Est
 Est
  Ville
Chartres (28000)
 Chartres (28000)
  Livraison
4ème trimestre 2026
 4ème trimestre 2026
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Les Jardins d'Henri IV"
Le programme immobilier neuf Les Jardins d'Henri IV s'inscrit dans une ambitieuse opération de renouvellement urbain. Elle est en train de donner vie à de nouveaux logements à taille humaine, à des commerces et services de proximité, ainsi qu'à des voies douces propices aux déplacements alternatifs à la voiture. Programme RE 2020 avec beau jardin paysager commun, proposant certains appartements à double ou triple orientation.
Autres logements T3 du programme "Les Jardins d'Henri IV"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A15 | Appt. | T3 | 59.92m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B34 | Appt. | T3 | 62.52m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A14 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A25 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A35 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B14 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B15 | Appt. | T3 | 59.92m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B24 | Appt. | T3 | 62.52m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B25 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B26 | Appt. | T3 | 59.92m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B35 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C13 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C23 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C33 | Appt. | T3 | 65.22m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C34 | Appt. | T3 | 62.51m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E006 | Appt. | T3 | 60.05m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E007 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E009 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E108 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E110 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E208 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E210 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F002 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F004 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F007 | Appt. | T3 | 64.01m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F107 | Appt. | T3 | 60.05m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F110 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F203 | Appt. | T3 | 64.02m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F205 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F206 | Appt. | T3 | 60.05m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F207 | Appt. | T3 | 60.05m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F208 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A36 | Appt. | T3 | 59.92m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F108 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C12 | Appt. | T3 | 60.42m2 | 1er | Disponible | Voir | 
 
  
  
 