Le programme immobilier neuf "LE JULES FERRY" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Rhône) vous offre 123 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 159 990 €, 2 pièces (T2) à partir de 194 990 €, 3 pièces (T3) à partir de 240 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 204 990 €, 5 pièces (T5) à partir de 308 990 €.
Il y a actuellement 123 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Grigny.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
LOCALISATIONLe Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du SudA seulement 20 km du centre de LyonDes liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole par les transports en commun (TER et BUS) ou par l'autorouteCOMMODITESA 2 minutes en voiture du centre commercial Le JayonGare TER de Grigny et de Givors à seulement 2 minutes en voiture de la résidence. Trains directs vers Lyon Perrache et Saint Etienne.Siège social LA VIE CLAIRE à 1 minute en voiture de la résidence RESIDENCEDu T1 au T5 Aire de jeux, jardin potager, placettes et micro forêt
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Optionné | 159 990€ | F105 | Appt. | Studio | 26.43m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 159 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 990€ | C202 | Appt. | T2 | 39.64m2 | 1er | Disponible | 249 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 990€ | C102 | Appt. | T2 | 39.64m2 | 3ème | Disponible | 249 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A104 | Appt. | T2 | 39.64m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | C003 | Appt. | T2 | 39.64m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | D005 | Appt. | T2 | 39.71m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | D106 | Appt. | T2 | 39.71m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B101 | Appt. | T2 | 40.93m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 194 990€ | B005 | Appt. | T2 | 41.1m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 194 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 194 990€ | A005 | Appt. | T2 | 41.1m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | C004 | Appt. | T2 | 41.1m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 990€ | C103 | Appt. | T2 | 41.16m2 | 3ème | Disponible | 244 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 990€ | C203 | Appt. | T2 | 41.16m2 | 1er | Disponible | 244 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A205 | Appt. | T2 | 41.2m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B105 | Appt. | T2 | 41.2m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 194 990€ | B205 | Appt. | T2 | 41.2m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 990€ | D101 | Appt. | T2 | 42.62m2 | 0-RDC | Disponible | 204 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 990€ | D103 | Appt. | T2 | 42.75m2 | 1er | Disponible | 204 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B002 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A002 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A202 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B102 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A102 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B202 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B207 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A107 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | A207 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | B107 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 1er | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | F204 | Appt. | T2 | 42.99m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | E204 | Appt. | T2 | 42.99m2 | 2ème | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 990€ | E003 | Appt. | T2 | 42.99m2 | 0-RDC | Disponible | 194 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 990€ | C205 | Appt. | T2 | 43.63m2 | 2ème | Disponible | 204 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 990€ | D002 | Appt. | T2 | 43.68m2 | 2ème | Disponible | 204 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 209 990€ | F006 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 209 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 990€ | D104 | Appt. | T3 | 57.56m2 | 1er | Disponible | 244 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 990€ | D003 | Appt. | T3 | 57.56m2 | 0-RDC | Disponible | 244 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | A203 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 2ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | B003 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 0-RDC | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 990€ | C201 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 1er | Disponible | 298 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 250 000€ | A003 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | B103 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | A103 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 990€ | C002 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 0-RDC | Disponible | 249 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | B203 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 2ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 288 990€ | C204 | Appt. | T3 | 60.25m2 | 2ème | Disponible | 288 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 288 990€ | C104 | Appt. | T3 | 60.25m2 | 1er | Disponible | 288 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | A206 | Appt. | T3 | 60.27m2 | 2ème | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 253 000€ | B206 | Appt. | T3 | 60.27m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | B106 | Appt. | T3 | 60.37m2 | 1er | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | A106 | Appt. | T3 | 60.37m2 | 1er | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 900€ | D004 | Appt. | T3 | 62.33m2 | 0-RDC | Disponible | 265 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 900€ | D105 | Appt. | T3 | 62.33m2 | 1er | Disponible | 265 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | E206 | Appt. | T3 | 63m2 | 2ème | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | E106 | Appt. | T3 | 63m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | F106 | Appt. | T3 | 63m2 | 1er | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | F206 | Appt. | T3 | 63m2 | 2ème | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 990€ | G001 | Appt. | T3 | 64.11m2 | 0-RDC | Disponible | 255 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 990€ | H001 | Appt. | T3 | 64.11m2 | 0-RDC | Disponible | 255 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 990€ | I001 | Appt. | T3 | 64.11m2 | 0-RDC | Disponible | 255 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 990€ | J001 | Appt. | T3 | 64.11m2 | 0-RDC | Disponible | 255 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | J101 | Appt. | T3 | 64.15m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | H101 | Appt. | T3 | 64.15m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 000€ | F001 | Appt. | T3 | 64.25m2 | 0-RDC | Disponible | 265 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 000€ | E001 | Appt. | T3 | 64.25m2 | 0-RDC | Disponible | 260 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 259 990€ | F102 | Appt. | T3 | 64.72m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | E102 | Appt. | T3 | 64.72m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | G101 | Appt. | T3 | 65.15m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | I101 | Appt. | T3 | 65.15m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | J003 | Appt. | T3 | 65.15m2 | 0-RDC | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 990€ | J103 | Appt. | T3 | 65.15m2 | 1er | Disponible | 259 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | E103 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 990€ | F203 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 2ème | Disponible | 269 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 990€ | E203 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 2ème | Disponible | 269 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 990€ | F103 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 1er | Disponible | 269 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 240 000€ | E101 | Appt. | T3 | 67.23m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | E201 | Appt. | T3 | 67.23m2 | 2ème | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 000€ | F201 | Appt. | T3 | 67.23m2 | 2ème | Disponible | 249 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | F101 | Appt. | T3 | 67.23m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 270 000€ | F002 | Appt. | T3 | 69.71m2 | 0-RDC | Disponible | 270 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 285 000€ | E002 | Appt. | T3 | 69.71m2 | 0-RDC | Disponible | 285 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 280 000€ | E005 | Appt. | T3 | 70.65m2 | 0-RDC | Disponible | 280 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 290 000€ | F005 | Appt. | T3 | 70.65m2 | 0-RDC | Disponible | 290 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 335 000€ | E301 | Appt. | T3 | 71.57m2 | 3ème | Disponible | 335 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 340 000€ | F301 | Appt. | T3 | 71.57m2 | 3ème | Disponible | 340 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 288 990€ | D102 | Appt. | T4 | 74.07m2 | 0-RDC | Disponible | 288 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 295 000€ | F207 | Appt. | T4 | 74.43m2 | 2ème | Disponible | 295 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 290 000€ | E207 | Appt. | T4 | 74.43m2 | 2ème | Disponible | 290 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 285 000€ | F107 | Appt. | T4 | 74.5m2 | 1er | Disponible | 285 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 340 000€ | F004 | Appt. | T4 | 80.01m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 310 000€ | E004 | Appt. | T4 | 80.01m2 | 0-RDC | Disponible | 310 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 278 990€ | C005 | Appt. | T4 | 80.09m2 | 0-RDC | Disponible | 278 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 299 000€ | B006 | Appt. | T4 | 80.1m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 299 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 000€ | A006 | Appt. | T4 | 80.1m2 | 0-RDC | Disponible | 279 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 990€ | C001 | Appt. | T4 | 85.13m2 | 0-RDC | Disponible | 298 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 990€ | C101 | Appt. | T4 | 85.13m2 | 3ème | Disponible | 298 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 990€ | C105 | Appt. | T4 | 85.13m2 | 1er | Disponible | 204 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | J102 | Appt. | T5 | 86.67m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | H102 | Appt. | T5 | 86.67m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | H103 | Appt. | T5 | 86.67m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | I102 | Appt. | T5 | 86.73m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | G102 | Appt. | T5 | 86.73m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | I002 | Appt. | T4 | 87.29m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | G002 | Appt. | T4 | 87.29m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | D001 | Appt. | T4 | 87.55m2 | 2ème | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 328 990€ | C301 | Appt. | T4 | 87.57m2 | 2ème | Disponible | 328 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | I103 | Appt. | T5 | 87.7m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | G103 | Appt. | T5 | 87.7m2 | 1er | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | J002 | Appt. | T4 | 87.74m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | H002 | Appt. | T4 | 87.74m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 339 000€ | A301 | Appt. | T4 | 87.81m2 | 3ème | Disponible | 339 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 339 000€ | B301 | Appt. | T4 | 87.81m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 339 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | I003 | Appt. | T4 | 88.07m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | G003 | Appt. | T4 | 88.07m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 990€ | H003 | Appt. | T4 | 88.07m2 | 0-RDC | Disponible | 308 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 328 990€ | D202 | Appt. | T5 | 94.34m2 | 1er | Disponible | 328 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 328 990€ | D201 | Appt. | T5 | 94.76m2 | 1er | Disponible | 328 990€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 990€ | C302 | Appt. | T4 | 95.86m2 | 2ème | Disponible | 249 990€ | Voir |
| Voir | Optionné | 349 000€ | B302 | Appt. | T4 | 96.1m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 349 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 000€ | A302 | Appt. | T4 | 96.1m2 | 3ème | Disponible | 349 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 385 000€ | F302 | Appt. | T4 | 101.01m2 | 3ème | Disponible | 385 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 380 000€ | E302 | Appt. | T4 | 101.01m2 | 3ème | Disponible | 380 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 380 000€ | E202 | Appt. | T5 | 124.59m2 | 2ème | Disponible | 380 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 385 000€ | F202 | Appt. | T5 | 124.59m2 | 2ème | Disponible | 385 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Givors (69700)
Givors - 69700 35 logements disponibles
BAISSE DE PRIX à GIVORS ! Achetez votre appartement neuf dans un quartier pavillonnaire ! Et en plus, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Au...
À partir de 142 777€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Square Salengro
Givors - 69700 22 logements disponibles
Le programme bénéficie d'une TVA réduite à 5,5 % et se situe à seulement 20 km au sud de Lyon. Il se distingue par son architecture contemporaine, sobre et élégante, qui s'intègre harmonieus...
À partir de 171 086€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Givors (69700)
35 logements disponibles
BAISSE DE PRIX à GIVORS ! Achetez votre appartement neuf dans un quartier pavillonnaire ! Et en plus, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Au...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Square Salengro
22 logements disponibles
Le programme bénéficie d'une TVA réduite à 5,5 % et se situe à seulement 20 km au sud de Lyon. Il se distingue par son architecture contemporaine, sobre et élégante, qui s'intègre harmonieus...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ

